Animal Model | Administration | Dosage | Formulation | Description |
野生型或HDAC6-/- 小鼠来源的CD45RBhi CD4+ CD25-细胞腹腔注射B6/Rag1-/-小鼠[1] | 每日腹腔注射 | 40 mg/kg | DMSO | Tubastatin A处理小鼠14天开始体重增加。 |
Wistar-Kyoto大鼠[2] | 腹腔注射 | 70 mg/kg | DMSO | 严重的HS (失血55%)与75%的死亡率相关,而这一现象能被Tub A改善。 |
胶原抗体诱导的关节炎小鼠[3] | 腹腔注射 | 0, 10, 50, 100 mg/kg | DMSO | 与对照组相比,100 mg/kg Tubastatin A能明显降低滑膜炎评分。 |
弗罗因德氏完全佐剂(FCA)引起的足跖炎症大鼠[4] | 腹腔注射 | 30 mg/kg/day | 10% DMSO,10% PEG400 | 在弗罗因德氏完全佐剂(FCA)诱导的炎症动物模型中,30 mg/kg i.p. Tubastatin能明显降低足爪容积。 |
Species | Tmax | Dose | Cmax | T1/2 | AUC |
[1] de Zoeten EF, et al, Mol Cell Biol, 2011, 31(10), 2066-2078.
[2] Chang Z, et al. J Trauma Acute Care Surg, 2015, 79(6):905-910.
[3] Lee J, et al. Int J Rheum Dis, 2015, 18(5):514-523.
[4] Vishwakarma S, et al. Int Immunopharmacol, 2013, 16(1):72-78.
小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 | |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
Form | Temperature | Validity |
粉状 | -20℃ | 3 年 |
溶剂 | -80℃ | 6 个月 |
DMSO | Water | Ethanol |
9 mg/mL (26.83 mM) | <1 mg/mL | <1 mg/mL |