动物模型 | 给药方式 | 剂量 | 剂型 | 实验结果 |
H-55, H-26, H-31, H-74 和LC-376 异体移植小鼠模型[1] | 口服1天1次,共4周 | 200 毫克/千克 | / | Staurosporine抑制肿瘤生长。 |
SBC3人小细胞肺癌(SCLC)异体移植小鼠模型[2] | / | 200 毫克/千克 | / | Staurosporine显著抑制肿瘤生长,T/C值为21.4%。 |
DL异体移植小鼠模型[3] | 腹腔注射 | 200 毫克/千克 | DMSO | Staurosporine导致肿瘤的宿主的存活率增加。 |
COLO 205异体移植小鼠模型[4] | 每日3次口服给药 | 75 毫克/千克 | 18% (w/w) in Gelucire 44/14 | Staurosporine (CGP-41251)延迟B16黑素瘤的小鼠的寿命。 |
物种 | 药峰时间 | 剂量 | 药峰浓度 | 半衰期 | 曲线下面积 |
[1] Ikegami Y, et al. Arzneimittelforschung, 1995, 45(11), 1225-1230.
[2] Ikegami Y, et al. Arzneimittelforschung, 1996, 46(2), 201-204.
[3] Kumar S, et al. J Cancer Res Ther, 2015, 11(4), 904-910.
[4] Fabbro D, et al. Pharmacol Ther, 1999, 82(2-3), 293-301.
小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 | |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
形态 | 温度 | 保质期 |
粉状 | -20℃ | 3 年 |
溶剂 | -80℃ | 6 个月 |
二甲亚砜 | 水 | 乙醇 |
4 mg/mL (8.57 mM) | <1 mg/mL (<1 mM) | <1 mg/mL (<1 mM) |