动物模型 | 给药方式 | 剂量 | 剂型 | 实验结果 |
大鼠[1] | 脑室内施用 | 10 微克/大鼠 | 二甲基亚砜 | 在大鼠中,EX527钝化生长素释放肽诱导的食物摄取并降低下丘脑的SIRT1活性。 |
C.B-17 SCID小鼠[2] | 腹腔注射 | \ | 二甲基亚砜 | 重组Gal-9或EX-527单独使用延长异体移植物中间存活时间,Gal-9和EX-527联用的小鼠比其他组长存活时间更长。 |
CD4-cre敲除Sirt1,Foxp3-cre敲除Sirt1,Rag1敲除和野生型(WT)C57BL/6小鼠的腹部移植BALB/c心脏。 | 腹腔注射14天 | 1 毫克/千克 | \ | EX-527抑制T细胞功能和延长同种异体移植物存活率。 |
非洲爪蟾胚胎[4] | 胚胎暴露于EX-527溶液 | 200微摩尔 | 二甲基亚砜 | 在神经胚期,EX-527诱导神经板的尺寸减小。在晚期蝌蚪期,EX-527诱导严重胃肠畸形。 |
物种 | 药峰时间 | 剂量 | 药峰浓度 | 半衰期 | 曲线下面积 |
在Sprague-Dawley大鼠进行两年的实验,转基因Tg.rasH2小鼠进行26周的实验研究Lumacaftor潜在的致癌作用。最高剂量1000mg/kg/day的Lumacaftor口服给药大鼠,没有发现致癌作用。最高剂量1500和2000 mg/kg/day口服给药小鼠也没有发现致癌作用。通过以下实验证明Lumacaftro没有遗传毒性:细菌基因突变的Ames试验、中国仓鼠卵巢细胞中的体外染色体畸变试验、小鼠体内微核试验。[1]
[1] Vertex Pharmaceuticals Incorporated. 2016
[2] [1] Velásquez DA, et al. Diabetes, 2011, 60(4), 1177-1185.
[3] [2] Tao YF, et al. Transplant Proc, 2015, 47(6), 2003-2009.
[4] [3] Beier UH, et al. Mol Cell Biol, 2011, 31(5), 1022-1029.
[5] [4] Ohata Y, et al. Dev Growth Differ, 2014, 56(6), 460-468.
小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 | |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
形态 | 温度 | 保质期 |
粉状 | -20℃ | 3 年 |
溶剂 | -80℃ | 6 个月 |
粉状 | -20℃ | 3 年 |
溶剂 | -80℃ | 6 个月 |
二甲亚砜 | 水 | 乙醇 |
90 mg/mL (198.93 mM) | <1 mg/mL (<1 mM) | 6 mg/mL (13.26 mM) |
49 mg/mL | < 1mg/mL | 18 mg/mL |