动物模型 | 给药方式 | 剂量 | 剂型 | 实验结果 |
AML小鼠移植瘤模型[1] | 口服 | 60 mg/kg | 0.5%甲基纤维素 | 与对照组相比,34个给药组小鼠中有17只小鼠的股骨中白血病移植灶少了56%至94%。 |
H1975小鼠移植瘤模型[2] | 口服 | 1g/kg | 丙二醇 | 结果显示erlotinib只能轻微的抑制肿瘤生长,而TG101348能明显抑制H1975和H1650肿瘤的生长减少肿瘤的重量。 |
SD大鼠[3] | 静脉注射 | 2 mg/kg | / | 血浆中fedratinib, tofacitinib, 和ruxolitinib的未结合组分分别是0.11, 0.65和 0.18,大脑中的未结合组分分别为0.02, 0.22和0.08. |
cHL和MLBCL小鼠移植瘤[4] | 口服 | 120 mg/kg | 0.5%甲基纤维素,0.05% Tween 80 | Fedratinib给药组动物的淋巴瘤浸润的骨髓中pSTAT3表达明显降低。 |
骨髓移植小鼠模型[5] | 口服 | 60 mg/kg or 120 mg/kg | / | 通过眼球取血获得的外周血样分析结果显示,60 mg/kg和120 mg/kg分别能减少给药组小鼠的红细胞积压∼5.1% (hct 80.9%)和∼17.9% (hct 68.1%)。 |
物种 | 药峰时间 | 剂量 | 药峰浓度 | 半衰期 | 曲线下面积 |
[1] Chen WC, et al. Cancer Res. 2016 Mar 1;76(5):1214-24.
[2] Zhang FQ, et al. Oncotarget. 2015 Jun 10;6(16):14329-43.
[3] Zhang Q, et al. Drug Metab Dispos. 2014 Oct;42(10):1656-62.
[4] Hao Y, et al. Clin Cancer Res. 2014 May 15;20(10):2674-83.
[5] Wernig G, et al. Cancer Cell. 2008 Apr;13(4):311-20.
小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 | |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
形态 | 温度 | 保质期 |
粉状 | -20℃ | 3 年 |
溶剂 | -80℃ | 6 个月 |
二甲亚砜 | 水 | 乙醇 |
100 mg/mL (190.59 mM) | <1 mg/mL (<1 mM) | <1 mg/mL (<1 mM) |