 
        | 单位分子式 | C48H40O10.C36H30N4 | 单位分子量 | 1295.48 | ||
| 配位金属 | 无 | 配体 | 5′,5″-bis(4-aminophenyl)-[1,1′:3′,1″:3″,1″’-quaterphenyl]-4,4′"-diamine (BPTA) 4,4′,4′’,4′’’-(6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine-2,3,13,14-tetrayl)tetrabenzaldehyde (CEs) | ||
| 孔径 | ~1.3 nm 和 1.6 nm | 孔容 | |||
| 比表面 | >1000 m²/g | ||||
| 模拟结构 | |||||
| 产品形貌 | 自组装纳米颗粒,直径约300-600 nm Self-assembled nanoparticles | |||
| 粒径 | 300-600 nm | |||
