 
        | 单位分子式 | C24H21N3.C14H10O4 | 单位分子量 | 593.67044 | ||
| 单体 | 1) 2,5-Bis(prop-2-yn-1-yloxy)terephthalaldehyde (CAS: 1538579-23-5) 2) 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene (CAS:118727-34-7) | ||||
| 孔径 | 1.5 nm | 孔容 | 0.06 cm³/g | ||
| 比表面 | BET比表面积 | ||||
| 模拟结构 | |||||
| 产品形貌 | 棕黄色固体 |  | ||
| 粒径 | ||||
1)Qing Xu, Shanshan Tao, Qiuhong Jiang, and Donglin Jiang*;Angewandte Chemie, International Edition 2020, 59(11), 4557-4563;DOI:10.1002/anie.201915234;Designing Covalent Organic Frameworks with a Tailored Ionic Interface for Ion Transport across One-Dimensional Channels
| XRD-TAPB-BPTA-COF CS018330(1).png | 下载 | 
